Home

ритмичен ранг движение класация на видеокарти за лаптопи трева лоялност Основна теория

Топ 10 - класация на лаптопи за месец Юли
Топ 10 - класация на лаптопи за месец Юли

HP 15 - i7-1255U · GeForce MX550 · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS ·  256GB SSD · 1TB HDD, 5400 rpm · 16GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България
HP 15 - i7-1255U · GeForce MX550 · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS · 256GB SSD · 1TB HDD, 5400 rpm · 16GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България

ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6”, Full HD  (1920 x 1080), 300 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · No OS |  LaptopMedia България
ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), 300 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · No OS | LaptopMedia България

ASUS Vivobook S 14 Flip - Ryzen 5 5800H · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)  · 14.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4 · Windows 11 Home  | LaptopMedia България
ASUS Vivobook S 14 Flip - Ryzen 5 5800H · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) · 14.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4 · Windows 11 Home | LaptopMedia България

Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU
Видео карти: Класация на популярните в момента мобилни GPU

ASUS Vivobook 17X - Ryzen 9 5900HX · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) ·  17.3”, Full HD (1920 x 1080), IPS · 1TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Home |  LaptopMedia България
ASUS Vivobook 17X - Ryzen 9 5900HX · AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) · 17.3”, Full HD (1920 x 1080), IPS · 1TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Home | LaptopMedia България

ASUS ROG Strix G18 - 13980HX · 4060 · 18.0", WQXGA (2560 x 1600), 240 Hz,  IPS · 2TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България
ASUS ROG Strix G18 - 13980HX · 4060 · 18.0", WQXGA (2560 x 1600), 240 Hz, IPS · 2TB SSD · 32GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

Nvidia GTX 1060 е най-масовата видеокарта според класация на Steam -  Ardes.bg Блог
Nvidia GTX 1060 е най-масовата видеокарта според класация на Steam - Ardes.bg Блог

Външна графична карта за лаптоп - класиране на най-добрите модели по марки,  съвместимост и качество на снимката - Женско списание Ekobutik.si
Външна графична карта за лаптоп - класиране на най-добрите модели по марки, съвместимост и качество на снимката - Женско списание Ekobutik.si

Тестове на CPU и видео карти — Ardes.bg
Тестове на CPU и видео карти — Ardes.bg

Dell XPS 9520 - i7-12700H · 3050 ti laptop · 15.6”, FHD+ (1920 x 1200), IPS  · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България
Dell XPS 9520 - i7-12700H · 3050 ti laptop · 15.6”, FHD+ (1920 x 1200), IPS · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Pro | LaptopMedia България

ASUS Vivobook Pro 16 - i7-12650H · GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) · 16.0”,  WUXGA (1920 x 1200), IPS · 2TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 11 Home · 32GB USB  Drive | LaptopMedia България
ASUS Vivobook Pro 16 - i7-12650H · GeForce RTX 3050 Ti (Laptop) · 16.0”, WUXGA (1920 x 1200), IPS · 2TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 11 Home · 32GB USB Drive | LaptopMedia България

ASUS ROG Flow X16 - Ryzen 7 6800HS · RTX 3070 Ti Laptop · 16.0", WQXGA  (2560 x 1600), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Home |  LaptopMedia България
ASUS ROG Flow X16 - Ryzen 7 6800HS · RTX 3070 Ti Laptop · 16.0", WQXGA (2560 x 1600), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 16GB DDR5 · Windows 11 Home | LaptopMedia България

Топ 10 лаптопи, най-продавани през Февруари 2017 г. - Спийд Компютри | Блог
Топ 10 лаптопи, най-продавани през Февруари 2017 г. - Спийд Компютри | Блог

ASUS VivoBook Pro 14X - Ryzen 9 5900HX · rtx 3050 · 14.0″, 2.8K (2880 x  1800), 90 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 10 Pro | LaptopMedia  България
ASUS VivoBook Pro 14X - Ryzen 9 5900HX · rtx 3050 · 14.0″, 2.8K (2880 x 1800), 90 Hz, IPS · 1TB SSD · 32GB DDR4 · Windows 10 Pro | LaptopMedia България

Видеокартата на лаптопа — какво трябва да знаем | Блог за техника — Ardes.bg
Видеокартата на лаптопа — какво трябва да знаем | Блог за техника — Ardes.bg

ASUS VivoBook 15 - i3-10110U · Intel UHD Graphics · 15.6”, Full HD (1920 x  1080), TN · 512GB SSD · 2x 4GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България
ASUS VivoBook 15 - i3-10110U · Intel UHD Graphics · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), TN · 512GB SSD · 2x 4GB DDR4 · No OS | LaptopMedia България

ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6", WQHD (2560  x 1440), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · Windows 10 Home |  LaptopMedia България
ASUS ROG Strix G15 G513 - Ryzen 5 5800H · RTX 3070 130W · 15.6", WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, IPS · 1TB SSD · 2x 8GB DDR4, 3200 MHz · Windows 10 Home | LaptopMedia България

Acer Nitro 5 - i5-11400H · rtx 3050 75W · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), 144  Hz, IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4, 3200 MHz · No OS | LaptopMedia България
Acer Nitro 5 - i5-11400H · rtx 3050 75W · 15.6”, Full HD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS · 512GB SSD · 8GB DDR4, 3200 MHz · No OS | LaptopMedia България

GIGABYTE AERO 16 - i7-12700H · GeForce RTX 3070 Ti laptop · 16.0”, WQUXGA  (3840 x 2400), OLED · 2TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro · Dockztorm USB  Hub · Microsoft 365 Personal | LaptopMedia България
GIGABYTE AERO 16 - i7-12700H · GeForce RTX 3070 Ti laptop · 16.0”, WQUXGA (3840 x 2400), OLED · 2TB SSD · 16GB DDR4 · Windows 11 Pro · Dockztorm USB Hub · Microsoft 365 Personal | LaptopMedia България

12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)
12 най-добри видеокарти - рейтинг (Топ-12)